秋葵【運(yùn)動(dòng)服】【現(xiàn)實(shí)】 |
|||||
|
|||||
角色介紹 |
|||||
“我嗎?只是個(gè)普通的學(xué)生會(huì)長(zhǎng)而已” 在校內(nèi)體育比賽上一般都在做裁判的秋葵,帶著老師給她的口哨 |
|||||
定位 | 系別 | ||||
平衡型 | 雷系 | ||||
獲得方式 | |||||
主線挑戰(zhàn)第3章3關(guān)-2、主線挑戰(zhàn)第7章2關(guān)-1、主線挑戰(zhàn)第10章1關(guān)、角色偶遇(地鐵商業(yè)街)、商店購(gòu)買、拍照 | |||||
基礎(chǔ)屬性 |
|||||
攻擊(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
41 | 13 | 20 | |||
特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
8 | 134 | 102 | 122 | ||
概率屬性 |
|||||
命中(初始/MAX) | 閃避(初始/MAX) | 暴擊(初始/MAX) | |||
96.0% | 104.0% | 3.0% | 11.0% | 4.0% | 12.0% |
韌性(初始/MAX) | 破擊(初始/MAX) | 格擋(初始/MAX) | |||
7.6% | 15.6% | 4.0% | 12.0% | 20.1% | 28.1% |
連擊 | 合擊 | ||||
0.6% | 0.6% | ||||
技能介紹 |
|||||
特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實(shí)) |
|||||
與黑花或優(yōu)同時(shí)在場(chǎng)時(shí),提升自身格擋5% | |||||
主動(dòng)技能 |
|||||
秋葵舉起鐮刀砍向敵方,造成1.2倍攻擊傷害。 | |||||
鐮刀砍擊(普通、傷害、雷系) | |||||
秋葵舉起附帶雷電的鐮刀砍向敵方,造成1.5倍攻擊傷害。命中后中概率提升秋葵等級(jí)乘7倍的防御,效果持續(xù)6秒。 | |||||
閃電鐮刀(必殺、傷害、雷系) | |||||
心靈解放效果 |
|||||
熱門評(píng)論
最新評(píng)論